អាំងឌុចទ័អំណាចខ្ពស់ -CBN | GETWELL

សង្ខេបខ្លី:

Multilayer គ្រាប់អង្កាំបច្ចុប្បន្នបន្ទះឈីប ferrite លក្ខណៈពិសេសនិងលក្ខណៈធំ:

★អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងជួរធំទូលាយមួយនៃការ frequcncy ដើម្បីលុបបំបាត់ EMI / RFI

★ Proprotionated ដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដាររដ្ឋបាល EIA ដែលអាចត្រូវបានម៉ោនជាមួយនឹងផ្ទៃ cquipment ម៉ោន

★ល្អក្នុងការធន់ទ្រាំនឹងកំដៅនិង solder ខ្ពស់ wigh ទាំងហូរឬ soklering reflow


  • តម្លៃ FOB: US $ 0.01 - 9.9 / ដុំ
  • បរិមាណ Min.Order: 100 ដុំ / បំណែក
  • សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់: 1000000 ដុំ / បំណែកក្នុងមួយខែ
  • ផលិតផលលំអិត

    ផលិតផលស្លាក

    Multilayer គ្រាប់អង្កាំបច្ចុប្បន្នបន្ទះឈីប ferrite លក្ខណៈពិសេសនិងលក្ខណៈធំ:

    ★អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងជួរធំទូលាយមួយនៃការ frequcncy ដើម្បីលុបបំបាត់ EMI / RFI

    ★ Proprotionated ដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដាររដ្ឋបាល EIA ដែលអាចត្រូវបានម៉ោនជាមួយនឹងផ្ទៃ cquipment ម៉ោន

    ★ល្អក្នុងការធន់ទ្រាំនឹងកំដៅនិង solder ខ្ពស់ wigh ទាំងហូរឬ soklering reflow

    កម្មវិធី:

    ★ទូរស័ព្ទដៃ, កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន, ដ្រាយថាសរឹងនិង camemeras ឌីជីថល

    អាំងឌុចទ័ datasheet smd

      អងា្កំ CHIP  CBN1005 (0402) វាយ
    លេខជាផ្នែកមួយ Impedance
    ± 25%
    (Ω)
    ការធ្វើតេស្តភពញឹកញប់ (MHz) វ៉ាស៊ីនតោនតស៊ូ
    (អតិបរមា)
    (Ω)
    អត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន
    (អតិបរមា)
    (mA)
    CBN1005L060 6 100 ០.០៥ 300
    CBN1005L100 10 100 ០.០៥ 300
    CBN1005L150 15 100 ០.០៥ 300
    CBN1005L220 22 100 0,1 200
    CBN1005L300 30 100 ០.២ 200
    CBN1005L470 47 100 ០.៣ 200
    CBN1005L600 60 100 ០៣៥ 200
    CBN1005L800 80 100 0,4 100
    CBN1005L101 100 100 0,45 100
    CBN1005L151 150 100 ០.៥ 100
    CBN1005L221 220 100 0,65 80
    CBN1005L331 330 100 ស្មើនឹង 0.80 80
    CBN1005L471 470 100 ១.០០ 50
    CBN1005L601 600 100 ១.២០ 50
    CBN1005L801 800 100 ១.៥០ 50
    CBN1005L102 1000 100 ១.៦០ 50

     

    អងា្កំ CHIP
    CBN1608 (0603) វាយ
    លេខជាផ្នែកមួយ Impedance
    ± 25%
    (Ω)
    ការធ្វើតេស្តភពញឹកញប់ (MHz) វ៉ាស៊ីនតោនតស៊ូ
    (អតិបរមា)
    (Ω)
    អត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន
    (អតិបរមា)
    (mA)
    CBN1608L000 <5 100 ០.០៥ 800
    CBN1608L050 5 100 ០.០៥ 800
    CBN1608L070 7 100 0,08 800
    CBN1608L100 10 100 0,08 600
    CBN1608L190 19 100 0,1 600
    CBN1608L260 31 100 ០.១២ 500
    CBN1608L310 31 100 ០.១២ 500
    CBN1608L470 47 100 ០.១៥ 500
    CBN1608L600 60 100 ០.១៥ 400
    CBN1608L700 70 100 ០.២ 300
    CBN1608L121 120 100 ០.២៥ 300
    CBN1608L151 150 100 ០.២៥ 200
    CBN1608L201 200 100 ០.៣០ 200
    CBN1608L221 220 100 ០.៣០ 200
    CBN1608L301 300 100 ០៣៥ 200
    CBN1608L501 500 100 0,45 200
    CBN1608L601 600 100 ០.៥០ 150
    CBN1608L751 750 100 ០.៥៥ 150
    CBN1608L102 1000 100 ០.៦០ 100
    CBN1608L122 1200 100 ស្មើនឹង 0.80 50
    CBN1608L152 1500 50 ១.០០ 50
    CBN1608L202 2000 50 ១.២០ 50

     

    អងា្កំ CHIP  CBN2012 (0805) វាយ
    លេខជាផ្នែកមួយ Impedance
    ± 25%
    (Ω)
    ការធ្វើតេស្តភពញឹកញប់ (MHz) វ៉ាស៊ីនតោនតស៊ូ
    (អតិបរមា)
    (Ω)
    អត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន
    (អតិបរមា)
    (mA)
    CBN2012L000 <5 100 ០.០៥ 800
    CBN2012L050 5 100 ០.០៥ 800
    CBN2012L070 7 100 ០.០៥ 800
    CBN2012L100 10 100 ០.០៦ 800
    CBN2012L190 19 100 0,08 600
    CBN2012L260 31 100 0,08 600
    CBN2012L310 31 100 0,08 600
    CBN2012L470 47 100 ០.១៥ 500
    CBN2012L600 60 100 ០.២៥ 500
    CBN2012L700 70 100 ០.២៥ 500
    CBN2012L121 120 100 ០.២៥ 400
    CBN2012L151 150 100 ០.២៥ 400
    CBN2012L201 200 100 ០.៣០ 400
    CBN2012L221 220 100 ០.៣០ 400
    CBN2012L301 300 100 ០.៣០ 400
    CBN2012L501 500 100 0,40 200
    CBN2012L601 600 100 0,40 200
    CBN2012L751 750 100 0,45 200
    CBN2012L102 1000 100 0,45 200
    CBN2012L122 1200 100 ០.៦០ 100
    CBN2012L152 1500 50 0,70 100
    CBN2012L202 2000 50 ១.០០ 100

     

    CHIP BEADSCBN3216 (1206) វាយ
    លេខជាផ្នែកមួយ Impedance
    ± 25%
    (Ω)
    ការធ្វើតេស្តភពញឹកញប់ (MHz) វ៉ាស៊ីនតោនតស៊ូ
    (អតិបរមា)
    (Ω)
    អត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន
    (អតិបរមា)
    (mA)
    CBN3216L000 <5 100 ០.០៣ 1000
    CBN3216L050 5 100 ០.០៣ 1000
    CBN3216L070 7 100 ០.០៥ 1000
    CBN3216L100 10 100 ០.០៥ 800
    CBN3216L190 19 100 ០.០៥ 800
    CBN3216L260 26 100 0,08 800
    CBN3216L310 31 100 0,08 600
    CBN3216L600 60 100 ០.១៥ 600
    CBN3216L700 70 100 ០.២០ 500
    CBN3216L800 80 100 ០.២៥ 500
    CBN3216L121 120 100 ០.៣០ 500
    CBN3216L151 150 100 ០.៣០ 500
    CBN3216L201 200 100 ០.៣០ 500
    CBN3216L301 300 100 ០.៣០ 500
    CBN3216L501 500 100 ០.៥០ 300
    CBN3216L601 600 100 ០.៥០ 300
    CBN3216L751 750 100 ០.៥០ 200
    CBN3216L102 1000 100 ០.៥០ 200
    CBN3216L122 1200 50 ០.៥០ 150
    CBN3216L152 1500 50 ០.៦០ 150
    CBN3216L202 2000 50 ស្មើនឹង 0.80 150
    CBN3216L252 2500 50 ១.០០ 100
    CBN3216L302 3000 50 ១.០០ 100

     

    CHIP BEADSCBN3225 (1210) វាយ
    លេខជាផ្នែកមួយ Impedance
    ± 25%
    (Ω)
    ការធ្វើតេស្តភពញឹកញប់ (MHz) វ៉ាស៊ីនតោនតស៊ូ
    (អតិបរមា)
    (Ω)
    អត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន
    (អតិបរមា)
    (mA)
    CBN3225L310 31 100 0,1 600
    CBN3225L500 50 100 0,1 500
    CBN3225L600 60 100 ០.២ 500
    CBN3225L700 70 100 ០.២ 400
    CBN3225L800 80 100 ០.២៥ 300
    CBN3225L900 90 100 ០.២៥ 300
    CBN3225L121 120 100 ០.៣០ 200
    CBN3225L151 150 100 ០.៣០ 200

     

    CHIP BEADSCBN4516 (1806) វាយ
    លេខជាផ្នែកមួយ Impedance
    ± 25%
    (Ω)
    ការធ្វើតេស្តភពញឹកញប់ (MHz) វ៉ាស៊ីនតោនតស៊ូ
    (អតិបរមា)
    (Ω)
    អត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន
    (អតិបរមា)
    (mA)
    CBN4516L500 50 100 0,1 500
    CBN4516L600 60 100 0,1 500
    CBN4516L700 70 100 ០.២ 400
    CBN4516L800 80 100 ០.២ 400
    CBN4516L900 90 100 ០.២ 400
    CBN4516L101 100 100 ០.២៥ 300
    CBN4516L121 120 100 ០.៣ 300
    CBN4516L151 150 100 ០.៣ 200

     

     អងា្កំ CHIP  CBN4532 (1812) វាយ
    លេខជាផ្នែកមួយ Impedance
    ± 25%
    (Ω)
    ការធ្វើតេស្តភពញឹកញប់ (MHz) វ៉ាស៊ីនតោនតស៊ូ
    (អតិបរមា)
    (Ω)
    អត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន
    (អតិបរមា)
    (mA)
    CBN4532L500 50 100 ០.១៥ 500
    CBN4532L600 60 100 ០.១៥ 500
    CBN4532L700 70 100 ០.១៥ 500
    CBN4532L800 80 100 ០.២ 500
    CBN4532L101 100 100 ០.៣ 300
    CBN4532L121 120 100 ០.៣ 300
    CBN4532L131 130 100 ០.៣ 300
    CBN4532L151 150 100 ០៣៥ 200

     

    រូបរាងនិងទំហំ

    អាំងឌុចទ័អំណាចប្រេកង់ខ្ពស់

    អាំងឌុចទ័អំណាច 100uh

     

    អាំងឌុចទ័ Multilayer

    អាំងឌុចទ័ smd 220uh

     


  • មុន:
  • បន្ទាប់:

  • ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ