Ajọ ipo ipo choke | DIDE AISAN

Kukuru Apejuwe:

Iru SQ: SQ1212 / 1515, SQ1918 / 2418

Awọn ohun elo ọja:

  • Awọn ipese agbara. Awọn iyipo Yiyi.
  • Awọn iṣakoso SCR ati Triac. Ikun chokes.
  • Awọn chokes EMI / RFI
  • Miiran miiran

  • FOB Iye: US $ 0.01 - 9.9 / Nkan
  • Min.Order opoiye: 100 nkan / Pieces
  • Ipese Agbara: 1000000 Nkan / Awọn nkan fun oṣu kan
  • ọja Apejuwe

    ọja Tags

    Ajọ majẹmu ipo ti o wọpọ (Iru SQ)

    SQ1212 / 1515

    SQ1918/241

    Ẹya ipo choke ti o wọpọ:

    Wulo ni ọpọlọpọ ọpọlọpọ ti iyipada agbara ati awọn ohun elo àlẹmọ laini.

    Iye owo to munadoko

    Ọwọ ọwọ iwọn kekere si ọgbẹ iwọn didun gigamiline giga.

    155 ℃ tabi 180 ℃ UEW-NY okun waya.

    Gbigbọ ti o ga lọwọlọwọ.

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ati ki o ran si wa

    Akiyesi:

    1. Oṣuwọn lọwọlọwọ: O jẹ boya ifasita jẹ 20% isalẹ ju iye akọkọ rẹ lọ ni DC. awọn abuda ekunrere tabi jinde iwọn otutu di △ T = 40 ℃ (Ta = 20)

    2.Yan isalẹ。

    3.Oṣuwọn otutu: -20 ℃ si 105 ℃

    4.Ti ẹru ijaju lọ: @ 0.1V 100Ω (Igbara inu inu)

    5. Ohun elo idanwo: agilent 4284a, wk4235 TH2776 LCR METER 6.Tolerance (J: 5%, K: 10%, L: 15%, M: 20%, N: 30%)

    7. Awọn alaye pato Awọn alabara kaabo.

    Awọn ohun elo ọja:

    • Awọn ipese agbara. Awọn iyipo Yiyi.
    • Awọn iṣakoso SCR ati Triac. Ikun chokes.
    • Awọn chokes EMI / RFI
    • Miiran miiran

    Awọn iwọn:

    wọpọ ipo choke

    iru A Max B MAX C MAX D É F G apẹrẹ
     SQ1212-1  18  17  12  3,5 ± 0,5  11 ± 0,5 8 ± 0,5 0.7 ± 0.1 ọpọtọ
     SQ1212-2  18  13  15  3,5 ± 0,5  13 ± 0,5 10 ± 0,5 0.7 ± 0.1 ọpọtọ2
     SQ1515-1  21  20  14  3,5 ± 0,5  12,8 ± 0,5 10 ± 0,5 0.8 ± 0.1 ọpọtọ
     SQ1515-2  21  14  17  3,5 ± 0,5  17,0 ± 0,5 12,8 ± 0,5 0.8 ± 0.1 ọpọtọ2
     SQ1918-1  24  25  15  3,5 ± 0,5  13,0 ± 0,5 10,0 ± 0,5 0.8 ± 0.1 ọpọtọ
     SQ1918-2  24  14  24  3,5 ± 0,5  13,0 ± 0,5 10,0 ± 0,5 0.8 ± 0.1 ọpọtọ2
     SQ2418-2  26  15  26  3,5 ± 0,5  21,0 ± 0,5 22,0 ± 0,5 0.8 ± 0.1 ọpọtọ2

    Isamisi ọja:

    SQ1515 - 103 X-1.2A

    1 2 3 4 5

    1: Orukọ jara TYPE 2 ensions Awọn mefa

    3 : Inductance

    4: Ifarada X; MỌ

    5: Irms lọwọlọwọ

    Ojiji ipo choke (Iru SQ :)

    iru Awọn abuda Itanna  
    Inductance (mH) min DCResistanceΩ (Max.) DCCurrent ti o gbo (mA) ỌFỌ
    SQ1212-173X-0.8A 17 0,25 0.8 FIG1
    SQ1212-103X-1.0A 10 0.15 1
    SQ1212-702X-1.2A 7 0,14 1,2
    SQ1212-502X-1.6A 5 0.10 1,6
    SQ1212-173X-0.8A 17 0,25 0.8 F1G2
    SQ1212-103X-1.0A 10 0.15 1
    SQ1212-702X-1.2A 7 0,14 1,2
    SQ1212-502X-1.6A 5 0.10 1,6
    SQ1515-253X-1.0A 25 0,25 1 F1G1
    SQ1515-153X-1.0A 15 0,25 1
    SQ1515-103X-1.2A 10 0,20 1,2
    SQ1515-802X-1.2A 8 0.18 1,2
    SQ1515-702X-1.4A 7 0.18 1.4
    SQ1515-253X-1.0A 25 0,25 1 F1G2
    SQ1515-153X-1.0A 15 0,25 1
    SQ1515-103X-1.2A 10 0,20 1,2
    SQ1515-802X-1.2A 8 0.18 1,2
    SQ1515-702X-1.4A 7 0.18 1.4
    SQ1918-143X-1.2A 14 0,21 1,2 F1G1
    SQ1918-103X-1.6A 10 0,22 1,6
    SQ1918-802X-2.0A 8 0,11 2
    SQ1918-452X-2.8A 4,5 0,07 2,8
    SQ1918-143X-1.2A 14 0,21 1,2 F1G2
    SQ1918-103X-1.6A 10 0,22 1,6
    SQ1918-802X-2.0A 8 0,11 2
    SQ1918-452X-2.8A 4,5 0,07 2,8
    SQ2418-103X-3.6A 10 0.15 3.6 F1G2
    SQ2418-802X-3.0A 8 0.15 3
    SQ2418-602X-3.0A 6 0,12 3
    SQ2418-502X-4.8A 5 0,07 4.8
    SQ2418-352X-4.8A 3,5 0,06 4,5

    https://www.inductorchina.com/common-mode-choke-getwell.html

    https://www.inductorchina.com/common-mode-choke-getwell.html

    https://www.inductorchina.com/common-mode-choke-getwell.html

    https://www.inductorchina.com/common-mode-choke-getwell.html


  • Previous:
  • Next:

  • ibatan si awọn ọja