ריידיאַל שטיקער ינדאַקטער רל 0810 | זיי געזונט

שאָרט description:

ראַדיאַל שטיקער ינדאַקטער שטריך & קוואַליטעט:

◆ קליין גרייס ריידיאַל פירן טיפּ.

◆ קליין מאַונטינג פּלאַץ required.

◆ ויסגעצייכנט קעראַקטעריסטיקס פֿאַר הויך קיו

◆ מינימיזעד צעשיקט קאַפּאַסאַטאַנס בכן הויך סרף.

◆ ספּעציעלע פירן דראָט קאַנסטראַקשאַן פּריווענץ עפענען קרייַז פאַילורעס.

◆ באדעקט מיט פּווק אַרבל אָדער אַל רער.

◆ בנימצא טייפּט פֿאַר אַוטאָ ינסערשאַן.


  • פאָב פּרייס: $ 0.01 - 9.9 / שטיק
  • מינ.אָרדער קוואַנטיטי: 100 פּיס / ברעקלעך
  • צושטעלן אַביליטי: 1000000 פּיס / פּיעס פּער חודש
  • פּראָדוקט דעטאַל

    פּראָדוקט טאַגס

    Radial choke inductor feature & characteristic:

    ◆ קליין גרייס ריידיאַל פירן טיפּ.

    ◆ קליין מאַונטינג פּלאַץ required.

    ◆ ויסגעצייכנט קעראַקטעריסטיקס פֿאַר הויך קיו

    ◆ מינימיזעד צעשיקט קאַפּאַסאַטאַנס בכן הויך סרף.

    ◆ ספּעציעלע פירן דראָט קאַנסטראַקשאַן פּריווענץ עפענען קרייַז פאַילורעס.

    ◆ באדעקט מיט פּווק אַרבל אָדער אַל רער.

    ◆ בנימצא טייפּט פֿאַר אַוטאָ ינסערשאַן.

    ראַדיאַל לעאַדעד ינדאַקטער אַפּלאַקיישאַן:

    ◆ טווס און אַודיאָ ויסריכט.

    ◆ טעלעקאָממוניקאַטיאָן דעוויסעס.

    ◆ בוזזערס און שרעק סיסטעמס.

    ◆ סוויטטשינג פּאָווער סופּפּליעס.

    ◆ סיסטעמס ריקוויירינג באַנד און הויך קיו

    ◆ אנדערע ראַש Filters.

    שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז

    ראַדיאַל ינדאַקטער Specifications

    טיפּ ינדאַקטאַנס (μה) ק (מין) מעאַסורינג Frequency סרף מהז (מין) דקר (Ω) רייטאַד קראַנט (מאַ) (מאַקס)
    רל0810-1ר0ם 1.0 ± 20% 90 7.96מהז 100 0.02 3400
    רל0810-1ר2ם 1.2 ± 20% 90 90 0.02 3400
    רל0810-1ר5ם 1.5 ± 20% 95 80 0.02 3400
    רל0810-1ר8ם 1.8 ± 20% 95 75 0.03 3300
    רל0810-2ר2ם 2.2 ± 20% 100 70 0.03 3000
    רל0810-2ר7ם 2.7 ± 20% 110 60 0.04 3000
    רל0810-3ר3ם 3.3 ± 20% 110 56 0.04 3000
    רל0810-3ר9ם 3.9 ± 20% 110 52 0.05 2900
    רל0810-4ר7ם 4.7 ± 20% 110 30 0.05 2900
    רל0810-5ר6ם 5.6 ± 20% 110 30 0.06 2600
    רל0810-6ר8ם 6.8 ± 20% 90 20 0.06 2500
    רל0810-8ר2ם 8.2 ± 20% 80 17 0.06 2000
    רל0810-100ק 10 ± 10% 90 2.52מהז 12 0.10 1600
    רל0810-120ק 12 ± 10% 90 11 0.10 1400
    רל0810-150ק 15 ± 10% 90 10 0.10 1300
    רל0810-180ק 18 ± 10% 80 9 0.11 1200
    רל0810-220ק 22 ± 10% 70 8 0.13 1100
    רל0810-270ק 27 ± 10% 70 7 0.14 900
    רל0810-330ק 33 ± 10% 70 7 0.16 800
    רל0810-390ק 39 ± 10% 70 6 0.16 700
    רל0810-470ק 47 ± 10% 70 5.5 0.16 700
    רל0810-560ק 56 ± 10% 60 5.5 0.22 600
    רל0810-680ק 68 ± 10% 60 5.0 0.23 500
    רל0810-820ק 82 ± 10% 60 4.5 0.27 400
    רל0810-101ק 100 ± 10% 40 796כז 4.5 0.29 400
    רל0810-121ק 120 ± 10% 40 4.5 0.33 350
    רל0810-151ק 150 ± 10% 40 4.5 0.46 350
    רל0810-181ק 180 ± 10% 40 4.0 0.51 300
    רל0810-221ק 220 ± 10% 40 3.5 0.62 250
    רל0810-271ק 270 ± 10% 30 3.0 0.65 250
    רל0810-331ק 330 ± 10% 30 3.00 0.79 200
    רל0810-391ק 390 ± 10% 30 2.5 0.91 180
    רל0810-471ק 470 ± 10% 30 2.5 1 160
    רל0810-561ק 560 ± 10% 30 2.0 1 140
    רל0810-681ק 680 ± 10% 30 2.0 2 140
    רל0810-821ק 820 ± 10% 25 2.0 2 120
    רל0810-102ק 1000 ± 10% 50 252כז 2.0 2 100
    רל0810-122ק 1200 ± 10% 45 1.5 2 80
    רל0810-152ק 1500 ± 10% 45 1.5 3 80
    רל0810-182ק 1800 ± 10% 45 1.5 4 70
    רל0810-222ק 2200 ± 10% 50 1.0 4 60
    רל0810-272ק 2700 ± 10% 50 1.0 5 60
    רל0810-332ק 3300 ± 10% 50 0.9 6 50
    רל0810-392ק 3900 ± 10% 50 0.8 8 50
    רל0810-472ק 4700 ± 10% 55 0.7 11 45
    רל0810-562ק 5600 ± 10% 55 0.6 11 45
    רל0810-682ק 6800 ± 10% 55 0.6 14 40
    רל0810-822ק 8200 ± 10% 60 0.6 15 35
    רל0810-103ק 10000 ± 10% 100 79.6כז 0.5 20 35
    רל0810-123ק 12000 ± 10% 100 0.4 24 35
    רל0810-153ק 15000 ± 10% 100 0.4 28 30
    רל0810-183ק 18000 ± 10% 100 0.4 42 30
    רל0810-223ק 22000 ± 10% 100 0.3 43 25
    רל0810-273ק 27000 ± 10% 100 0.3 55 25
    רל0810-333ק 33000 ± 10% 90 0.3 65 25
    רל0810-393ק 39,000 ± 10% 90 0.2 87 25
    רל0810-473ק 47000 ± 10% 85 0.2 98 25
    רל0810-563ק 56000 ± 10% 80 0.2 128 20
    רל0810-683ק 68000 ± 10% 70 0.2 141 20
    רל0810-823ק 82,000 ± 10% 70 0.2 161 20
    רל0810-104ק 100000 ± 10% 55 0.2 180 20

    באַמערקונג:

    1.טאָלעראַנסע (דזש: 5%, ק: 10%, ל: 15%, ב: 20%)

    2.קוסטאָמער ס פּאַראַמעטערס זענען באַגריסן.

    ראַדיאַל שטיקער ינדאַקטער בילדער

    ריידיאַל ינדאַקטער

    ריידיאַל ינדאַקטער

    איך-שייפּט ינדאַקטאַנס

    איך-שייפּט ינדאַקטאַנס

    פערריטע האַרץ ריידיאַל לעאַדעד ינדאַקטער

    פערריטע האַרץ ריידיאַל לעאַדעד ינדאַקטער

    2 שפּילקע ריידיאַל פירן ינדאַקטער

    2 שפּילקע ריידיאַל פירן ינדאַקטער

    שפּילקע ריידיאַל פירן ינדאַקטער

    שפּילקע ריידיאַל פירן ינדאַקטער


  • פֿריִערדיקע:
  • ווייַטער:

  • פֿאַרבונדענע פּראָדוקץ