ദീർഘവിവരണം പവർ ഇംദുച്തൊര് -സ്ഗ്ത് സ്മ്ദ് | സുഖം പ്രാപിക്കുക

ഹൃസ്വ വിവരണം:

സ്മ്ദ് മോഡ്ലിംഗ് വൈദ്യുതി വീര്പ്പുമുട്ടുക സവിശേഷത & സ്വഭാവം:

◆ ഉയർന്ന നിലവിലെ റേറ്റിംഗ്

◆ ഉയർന്ന ആവൃത്തി 5 മെഗാഹെർട്സ് വരെ ഈ മേഖലയിലുണ്ട്

◆ വളരെ താഴ്ന്ന ഡിസി പ്രതിരോധം

◆ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ നിർമ്മാണ

◆ കുറഞ്ഞ ശബ്ദം

◆ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവ്

◆ രൊഹ്സ് അനുസൃതമായാണ്


  • കമന്റൊക്കെ വില: യുഎസ് $0.01 - 9.9 / പീസ്
  • മിന്.ഒര്ദെര് ക്വാണ്ടിറ്റി: 100 ഭാഗം / ഭാഗങ്ങൾ
  • വിതരണ കഴിവ്: പ്രതിമാസം 1000000 കഷണങ്ങൾ/കഷണങ്ങൾ
  • ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം

    ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

    സ്മ്ദ് മോഡ്ലിംഗ് വൈദ്യുതി വീര്പ്പുമുട്ടുക സവിശേഷത & സ്വഭാവം:

    ◆ ഉയർന്ന നിലവിലെ റേറ്റിംഗ്

    ◆ ഉയർന്ന ആവൃത്തി 5 മെഗാഹെർട്സ് വരെ ഈ മേഖലയിലുണ്ട്

    ◆ വളരെ താഴ്ന്ന ഡിസി പ്രതിരോധം

    ◆ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ നിർമ്മാണ

    ◆ കുറഞ്ഞ ശബ്ദം

    ◆ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവ്

    ◆ രൊഹ്സ് അനുസൃതമായാണ്

    അപ്ലിക്കേഷൻ:

    ◆ എ / നോട്ട്ബുക്ക് / ഡെസ്ക്ടോപ്പ് / സെർവർ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

    ◆ ഡിസി / ഡിസി ചൊമ്വെര്തെര്

    Purpose ഇംദുച്തൊര്  for general purpose use

    നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക

    ഇംദുച്തൊര് സ്മ്ദ് ദതശെഎത്

    പാർട്ട് നമ്പർ  എ (മില്ലീമീറ്റർ) ബി (മില്ലീമീറ്റർ) സി (മില്ലീമീറ്റർ) ഡി (മില്ലീമീറ്റർ) ഇ (മില്ലീമീറ്റർ) സ്പ്ക്
    0312 3.50 ± 0.20 3.2 ± 0.20 1.00 ± 0.20 0.70 ± 0.20 1.20 ± 0.20 4 കെ
    0302 3.50 ± 0.20 3.2 ± 0.20 1.80 ± 0.20 0.70 ± 0.20 1.20 ± 0.20 3 കെ
    0412 4.45 ± 0.25 4.06 ± 0.25 1.00 ± 0.20 0,76 ± 0.30 2.00 ± 0.20 3 കെ
    0402 4.45 ± 0.25 4.06 ± 0.25 1.80 ± 0.20 0,76 ± 0.30 2.00 ± 0.20 4 കെ
    0512 5.70 ± 0.30 5.20 ± 0.20 1.00 ± 0.20 1.10 ± 0.30 2.50 ± 0.30 3 കെ
    0515 5.70 ± 0.30 5.20 ± 0.20 1.30 ± 0.20 1.10 ± 0.30 2.50 ± 0.30 ൩.൫ക്
    0518 5.70 ± 0.30 5.20 ± 0.20 1.60 ± 0.20 1.10 ± 0.30 2.50 ± 0.30 3 കെ
    0612 7.00 ± 0.30 6.60 ± 0.30 1.00 ± 0.20 1.8 ± 0.30 3.00 ± 0.30 3 കെ
    0615 7.00 ± 0.30 6.60 ± 0.30 1.30 ± 0.20 1.8 ± 0.30 3.00 ± 0.30 2 കെ
    0618 7.00 ± 0.30 6.60 ± 0.30 1.60 ± 0.20 1.8 ± 0.30 3.00 ± 0.30 ൧.൫ക്
    0602 7.00 ± 0.30 6.60 ± 0.30 1.80 ± 0.20 1.8 ± 0.30 3.00 ± 0.30 ൧.൫ക്
    0624 7.00 ± 0.30 6.60 ± 0.30 2.20 ± 0.20 1.8 ± 0.30 3.00 ± 0.30 ൦.൫ക്
    0603 7.30 ± 0.30 6.60 ± 0.30 2.80 ± 0.20 1.8 ± 0.30 3.00 ± 0.30 ൦.൫ക്
    0605 7.30 ± 0.30 6.60 ± 0.30 4.80 ± 0.20 1.8 ± 0.30 3.00 ± 0.30 ൦.൫ക്
    1004 11.00 ± 0.50 10.00 ± 0.30 3.80 ± 0.20 2.3 ± 0.30 3.00 ± 0.30 ൦.൫ക്
    1005 11.00 ± 0.50 10.00 ± 0.30 4.80 ± 0.20 2.3 ± 0.30 3.00 ± 0.30 ൦.൫ക്
    1235 13.50 ± 0.50 12.50 ± 0.30 3.30 ± 0.20 2.3 ± 0.30 4.70 ± 0.30 ൦.൫ക്
    1205 13.50 ± 0.50 12.50 ± 0.30 4.80 ± 0.20 2.3 ± 0.30 4.70 ± 0.30 ൦.൫ക്
    1206 13.50 ± 0.50 12.50 ± 0.30 5.70 ± 0.30 2.3 ± 0.30 4.70 ± 0.30 ൦.൫ക്
    1265 13.50 ± 0.50 12.50 ± 0.30 6.20 ± 0.30 2.3 ± 0.30 4.70 ± 0.30 ൦.൫ക്
    1707 17.60 ± 0.40 16,90 ± 0.30 6.70 ± 0.30 2.10 ± 0.30 11,90 ± 0.30 ൦.൩ക്
    മോഡ്ലിംഗ് തരം പവർ ഇംദുച്തൊര്
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ് സീരീസ്
    പാർട്ട് നമ്പർ  ഇംദുച്തന്ചെ ല്൦ (UH) ഞാൻ ആർ എം (എ) ത്യ്പ്. ഞാൻ (എ) ത്യ്പ് ഇരുന്നു. DCR (മ്Ω) ത്യ്പ്. @ 25 ℃ DCR (മ്Ω) പരമാവധി. @ 25 ℃
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-ര്൪൭മ്ഗ് 0.47 ± 20% 5.00 7.20 25 30
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-ര്൫൬മ്ഗ് 0.56 ± 20% 4.50 6.60 31 36
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-ര്൬൮മ്ഗ് 0.68 ± 20% 4.00 6.10 34 40
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-ര്൮൨മ്ഗ് 0.82 ± 20% 3.50 5.80 41 48
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-൧ര്൦മ്ഗ് 1.00 ± 20% 3.30 5.50 50 60
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-൧ര്൫മ്ഗ് 1.50 ± 20% 3.00 4.00 71 85
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-൨ര്൨മ്ഗ് 2.20 ± 20% 2.70 3.40 98 115
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-൩ര്൩മ്ഗ് 3.30 ± 20% 2.00 3.10 191 210
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-൪ര്൭മ്ഗ് 4.70 ± 20% 1.60 2.80 266 293
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-൫ര്൬മ്ഗ് 5.60 ± 20% 1.50 2.20 310 360
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-൬ര്൮മ്ഗ് 6.80 ± 20% 1.40 2.00 360 400
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-൮ര്൨മ്ഗ് 8.20 ± 20% 1.20 1.70 420 463
    ത്ംപ്ച്൦൩൧൨ഹ്-൧൦൦മ്ഗ് 10.0 ± 20% 1.00 1.40 498 550
    മോഡ്ലിംഗ് തരം പവർ ഇംദുച്തൊര്
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ് സീരീസ്
    പാർട്ട് നമ്പർ  ഇംദുച്തന്ചെ ല്൦ (UH) ഞാൻ ആർ എം (എ) ത്യ്പ്. ഞാൻ (എ) ത്യ്പ് ഇരുന്നു. DCR (മ്Ω) ത്യ്പ്. @ 25 ℃ DCR (മ്Ω) പരമാവധി. @ 25 ℃
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ് 0.10 ± 30% 10.50 14,00 6.6 9
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ്-ര്൪൭മ്ഗ് 0.47 ± 20% 7.00 9.00 19.7 23
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ്-ര്൬൮മ്ഗ് 0.68 ± 20% 5.50 7.00 25.5 29
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ്-൧ര്൦മ്ഗ് 1.00 ± 20% 4.00 5.00 32,0 38
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ്-൨ര്൨മ്ഗ് 2.20 ± 20% 3.50 3.70 65,0 75
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ്-൩ര്൩മ്ഗ് 3.30 ± 20% 3.00 3.50 125,0 145
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ്-൪ര്൭മ്ഗ് 4.70 ± 20% 2.60 3.00 172,0 200
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ്-൫ര്൬മ്ഗ് 5.60 ± 20% 2.20 2.60 205,0 238
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ്-൬ര്൮മ്ഗ് 6.80 ± 20% 1.90 2.20 260,0 300
    ത്ംപ്ച്൦൩൦൨ഹ്-൧൦൦മ്ഗ് 10.0 ± 20% 1.40 1.60 366,0 422
    മോഡ്ലിംഗ് തരം പവർ ഇംദുച്തൊര്
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ് സീരീസ്
    പാർട്ട് നമ്പർ  ഇംദുച്തന്ചെ ല്൦ (UH) 20% ± ഞാൻ ആർ എം (എ) ത്യ്പ്. ഞാൻ (എ) ത്യ്പ് ഇരുന്നു. DCR (മ്Ω) ത്യ്പ്. @ 25 ℃ DCR (മ്Ω) പരമാവധി. @ 25 ℃
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ്-ര്൩൩മ്ഗ്-ജ്൦൨ 0.33 10.00 18.00 7.8 8.6
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ്-ര്൪൭മ്ഗ്-ജ്൦൨ 0.47 8.00 12.00 11.2 14
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ്-ര്൬൮മ്ഗ്-ജ്൦൨ 0.68 7.00 10.00 16,0 19
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ്-൧ര്൦മ്ഗ്-ജ്൦൨ 1.00 5.00 8.50 22,0 27
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ്-൨ര്൨മ്ഗ്-ജ്൦൨ 2.20 4.00 6.00 51,0 61
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ്-൩ര്൩മ്ഗ്-ജ്൦൨ 3.30 3.50 4.00 69,0 76
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ്-൪ര്൭മ്ഗ്-ജ്൦൨ 4.70 2.60 3.50 95,0 105
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ്-൬ര്൮മ്ഗ്-ജ്൦൨ 6.80 2.10 2.80 150,0 172
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ്-൧൦൦മ്ഗ്-ജ്൦൨ 10.00 1.80 2.30 215,0 243
    ത്ംപ്ച്൦൪൦൨ഹ്പ്-൨൨൦മ്ഗ്-ജ്൦൨ 22.00 1.20 1.40 470,0 500
    മോഡ്ലിംഗ് തരം പവർ ഇംദുച്തൊര്
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ് സീരീസ്
    പാർട്ട് നമ്പർ  ഇംദുച്തന്ചെ ല്൦ (UH) 20% ± ഞാൻ ആർ എം (എ) ത്യ്പ്. ഞാൻ (എ) ത്യ്പ് ഇരുന്നു. DCR (മ്Ω) ത്യ്പ്. @ 25 ℃ DCR (മ്Ω) പരമാവധി. @ 25 ℃
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 0.10 ± 30% 14,00 14.50 4.3 5.2
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ്-ര്൪൭മ്ഗ്-ഡി 0.47 7.00 11.00 13.6 15.8
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ്-ര്൬൮മ്ഗ്-ഡി 0.68 6.00 9.00 21.5 24.5
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ്-൧ര്൦മ്ഗ്-ഡി 1.00 5.00 6.00 26,0 30
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ്-൨ര്൨മ്ഗ്-ഡി 2.20 3.50 4.00 65,0 75
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ്-൩ര്൩മ്ഗ്-ഡി 3.30 3.00 3.80 75,0 86
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ്-൪ര്൭മ്ഗ്-ഡി 4.70 2.50 3.20 100,0 115
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ്-൫ര്൬മ്ഗ്-ഡി 5.60 2.40 3.20 175,0 201
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ്-൬ര്൮മ്ഗ്-ഡി 6.80 2.00 3.00 193,0 222
    ത്ംപ്ച്൦൫൧൨ഹ്പ്-൧൦൦മ്ഗ്-ഡി 10.00 1.50 1.80 335,0 385
    മോഡ്ലിംഗ് തരം പവർ ഇംദുച്തൊര്
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ് സീരീസ്
    പാർട്ട് നമ്പർ  ഇംദുച്തന്ചെ ല്൦ (UH) 20% ± ഞാൻ ആർ എം (എ) ത്യ്പ്. ഞാൻ (എ) ത്യ്പ് ഇരുന്നു. DCR (മ്Ω) ത്യ്പ്. @ 25 ℃ DCR (മ്Ω) പരമാവധി. @ 25 ℃
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 0.10 ± 30% 14,00 14.50 4.3 5.2
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 0.47 7.00 11.00 13.6 15.8
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 0.68 6.00 9.00 21.5 24.5
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 1.00 5.00 6.00 26,0 30
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 2.20 3.50 4.00 65,0 75
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 3.30 3.00 3.80 75,0 86
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 4.70 2.50 3.20 100,0 115
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 5.60 2.40 3.20 175,0 201
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 6.80 2.00 3.00 193,0 222
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-ര്൧൦യ്ഗ്-ഡി 10.00 1.50 1.80 335,0 385
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൨ഹ്-൨൨൦മ്ഗ്-ഡി 22.00 1.50 2.50 236,0 280
    മോഡ്ലിംഗ് തരം പവർ ഇംദുച്തൊര്
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ് സീരീസ്
    പാർട്ട് നമ്പർ  ഇംദുച്തന്ചെ ല്൦ (UH) 20% ± ഞാൻ ആർ എം (എ) ത്യ്പ്. ഞാൻ (എ) ത്യ്പ് ഇരുന്നു. DCR (മ്Ω) ത്യ്പ്. @ 25 ℃ DCR (മ്Ω) പരമാവധി. @ 25 ℃
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-ര്൩൩മ്ഗ്-ഡി 0.33 25.00 32,00 2.5 3
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-ര്൪൭മ്ഗ്-ഡി 0.47 22.00 30.00 3.5 3.9
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-ര്൬൮മ്ഗ്-ഡി 0.68 18.00 24.00 4.0 4.5
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-൧ര്൦മ്ഗ്-ഡി 1.00 15,00 20.00 6.1 6.5
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-൨ര്൨മ്ഗ്-ഡി 2.20 10.00 14,00 11.2 12
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-൩ര്൩മ്ഗ്-ഡി 3.30 8.00 12.00 19.0 20.9
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-൪ര്൭മ്ഗ്-ഡി 4.70 6.50 10.00 28,0 30.8
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-൫ര്൬മ്ഗ്-ഡി 5.60 6.00 9.00 43.5 49
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-൬ര്൮മ്ഗ്-ഡി 6.80 5.50 8.50 46,0 51.5
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-൧൦൦മ്ഗ്-ഡി 10.00 4.00 7.50 60,0 69
    ത്ംപ്ച്൦൬൦൫ഹ്-൨൨൦മ്ഗ്-ഡി 22.00 2.50 5.50 140,0 170
    മോഡ്ലിംഗ് തരം പവർ ഇംദുച്തൊര്
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ് സീരീസ്
    പാർട്ട് നമ്പർ  ഇംദുച്തന്ചെ ല്൦ (UH) 20% ± ഞാൻ ആർ എം (എ) ത്യ്പ്. ഞാൻ (എ) ത്യ്പ് ഇരുന്നു. DCR (മ്Ω) ത്യ്പ്. @ 25 ℃ DCR (മ്Ω) പരമാവധി. @ 25 ℃
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-ര്൧൫യ്ഗ്-ഡി 0.15 ± 30% 43,00 75.00 0.5 0.6
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-ര്൪൭മ്ഗ്-ഡി 0.47 28,00 43,00 1.3 1.5
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-ര്൬൮മ്ഗ്-ഡി 0.68 22.00 39,00 2.4 2.7
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-൧ര്൦മ്ഗ്-ഡി 1.00 18.00 36,00 3.0 3.3
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-൨ര്൨മ്ഗ്-ഡി 2.20 12.00 27,00 6.5 7
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-൩ര്൩മ്ഗ്-ഡി 3.30 11.00 20.00 10.8 11.8
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-൪ര്൭മ്ഗ്-ഡി 4.70 10.00 17,00 15.0 15.5
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-൫ര്൬മ്ഗ്-ഡി 5.60 9.00 14,00 17.0 19.3
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-൬ര്൮മ്ഗ്-ഡി 6.80 8.50 13.50 17.5 23.3
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-൮ര്൨മ്ഗ്-ഡി 8.20 8.00 12.50 20,0 22.5
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-൧൦൦മ്ഗ്-ഡി 10.00 7.50 12.00 27.0 30
    ത്ംപ്ച്൧൦൦൪ഹ്-൨൦൦മ്ഗ്-ഡി 22.00 5.00 7.00 64,0 74
    നിങ്ങൾ മുകളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇല്ല? ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ പിന്തുണയ്ക്കാനാവില്ല !!!

    ആകൃതി അളവുകളും

    പ്രസ്താവന:

    മുകളിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച തരം പുറമെ പ്രത്യേക അന്വേഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യ കൂടിക്കാഴ്ച കഴിയും.

    ഉയർന്ന ആവൃത്തി വൈദ്യുതി ഇംദുച്തൊര്

    ൧൫൦ഉഹ് സ്മ്ദ് ഇംദുച്തൊര്

    സ്മ്ദ് മോഡ്ലിംഗ് വൈദ്യുതി വീര്പ്പുമുട്ടുക

    സ്മ്ദ് മോഡ്ലിംഗ് വൈദ്യുതി വീര്പ്പുമുട്ടുക

    ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു


  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ