inductor Faarf Coden-RH | GËFF GESOND

Kuerz Beschreiwung:

Wideband choke Spillfilmer 

◆ Fiskalpakt, mëttel- aktuell (bis zu 3Amps) héich impedance EMI Ennerdréckung Volet.

◆ Fënnef béid Konstellatioun kann impedance héich wéi 600 ohms bidden.

◆ Haaptentwéckler Material ass Ni-Zn ferrite. Tin-Daach Drot.


  • Fob Präis: US $ 0,01 - 9,9 / Stéck
  • Min.Order ech sinn: 100 Steck / Stécker
  • Fourniture unzeschmieren: 1000000 Stéck / Stécker pro Mount
  • Produit Gouschteng:

    Produit Tags

    Wideband choke Spillfilmer 

    ◆ Fiskalpakt, mëttel- aktuell (bis zu 3Amps) héich impedance EMI Ennerdréckung Volet.

    ◆ Fënnef béid Konstellatioun kann impedance héich wéi 600 ohms bidden.

    ◆ Haaptentwéckler Material ass Ni-Zn ferrite. Tin-Daach Drot.

    Breet Band Choke Coils Applikatioun:

    ◆ Power an Signal Filter.

    ◆ High Frequenz Verwaltungsrot Band Titan (balun Kär Apparater).

    Wideband choke Konstruktioun & Parameter: 

     

    DIMENSIONS1

    Kategorie PART KENG. A B d IMPEDANCE (Ω) Min
    10MHz 100MHz
    AXIAL RH2.5 * 1,5 □□ 2,5 ± 0,15 1,5 ± 0,15 0,65 5,00 20
    AXIAL RH2.5 * 3.0 □□ 2,5 ± 0,15 3.0 ± 2.0 0,65 8.00 Auer 25
    AXIAL RH2.5 * 4,0 □□ 2,5 ± 0,15 4,0 ± 0,2 0,65 12.00 Auer 32
    AXIAL RH2.5 * 7.0 □□ 2,5 ± 0,15 7.0 ± 0.3 0,65 20.00 Auer 58
    AXIAL RH3.5 * 3.0 □□ 3,5 ± 0,20 3.0 ± 0,2 0,65 13.00 65
    AXIAL RH3.5 * 4.5 □□ 3,5 ± 0,20 4.5 ± 0,2 0,65 20.00 Auer 45
    AXIAL RH3.5 * 4,7 □□ 3,5 ± 0,20 4,7 ± 0,2 0,65 20.00 Auer 45
    AXIAL RH3.5 * 5.0 □□ 3,5 ± 0,20 5.0 ± 0,2 0,65 20.00 Auer 50
    AXIAL RH3.5 * 6.0 □□ 3,5 ± 0,20 6.0 ± 0,2 0,65 20.00 Auer 80
    AXIAL RH3.5 * 7,8 □□ 3,5 ± 0,20 7,8 ± 0.3 0,65 28:00 90
    AXIAL RH3.5 * 8.3 □□ 3,5 ± 0,20 8.3 ± 0.3 0,65 30,00 100
    AXIAL RH3.5 * 9.0 □□ 3,5 ± 0,20 9.0 ± 0,4 0,65 60,00 100
    AXIAL RH3.5 * 12 □□ 3,5 ± 0,20 12,0 ± 0,5 0,65 45,00 145
    AXIAL RH3.5 * 14 □□ 3,5 ± 0,20 14,0 ± 0,5 0,65 60,00 150
    AXIAL RH8.0 * 10 □□ 3,5 ± 0,20 10.0 ± 0,4 0,65 50,00 130
    radial transversal RH3.5 * 4.5 □□ 3,5 ± 0,20 4.5 ± 0,2 0,65 45,00 45
    radial transversal RH3.5 * 6.0 □□ 3,5 ± 0,20 6.0 ± 0.3 0,65 45,00 65
    radial transversal RH3.5 * 9.0 □□ 3,5 ± 0,20 9.0 ± 0,4 0,65 60,00 100
    radial Erhiewung RH3.5 * 4.5 □□ 3,5 ± 0,20 4.5 ± 0,2 0,65 20.00 Auer 45
    radial Erhiewung RH3.5 * 6.0 □□ 3,5 ± 0,20 6.0 ± 0.3 0,65 25,00 65
    radial hien huet misse RHP3.5 * 4.5 □□ 3,5 ± 0,20 4.5 ± 0,2 0,65 20.00 Auer 45
    radial hien huet misse RHP3.5 * 6.0 □□ 3,5 ± 0,20 6.0 ± 0.3 0,65 25,00 65

    Remarque:

    1. Spezifikatioune vum Client si wëllkomm.

    Breet Band choke Biller

    breet Band choke Kär 3.5x4.7

    breet Band choke Kär 3.5x4.7

    breet Band choke 3.5x3

    breet Band choke 3.5x3

    axial inductor 3.5x8

    axial inductor 3.5x8

    eis erstéckt inductors 3.5x9

    eis erstéckt inductors 3.5x9

    choke inductor 3.5x6

    choke inductor 3.5x6

    Produktioun Detailer


  • Virdrun:
  • Nächste:

  • Zesummenhang Produkter